Abfh | Abfertigungshilfsstelle (alemany) |
Abf | Abfahrt / Abfahrtszeit, Abfahrtstafel (alemany) |
Abf | Abfertigung (alemany) |
| Abkürzungen in Bahnhofsnamen (alemany) |
AIT | Abnahmeinspektion für Triebfahrzeuge (alemany) |
AIW | Abnahmeinspektion für Wagen (alemany) |
ACTS | Abrollcontainer-Transportsystem (alemany) |
Ad | Abschlussdienst (alemany) |
AP | Abschnittsprüfung (im Bahnhof) (alemany) |
Abst | Abstand (alemany) |
Abw | Abweichung (alemany) |
AMA | Achszahlmeldeanlage (alemany) |
ATA | actual time of arrival (anglès) |
ATP | Advanced Train Protection (ZugBesy-Steuerungssystem bei DB-Baureihe 407) (alemany) |
APS | Am-Platz-Service (1. Klasse) (alemany) |
AKA | Ankündigungsanlage (alemany) |
APS | Anlagenpreissystem (alemany) |
| Änderung von Bahnhofsnamen (alemany) |
Ank | Ankunft (alemany) |
Anschl | Anschluss (alemany) |
AVI | Arbeitsvorbereitung Instandhaltung (alemany) |
Avsig | Ausfahrvorsignal (alemany) |
AS | Ausfahrsignal (alemany) |
Ausf | Ausfahrt (alemany) |
Ausk | Auskunft (alemany) |
apl | außerplanmäßig (alemany) |
aT | außergewöhnlicher Transport (alemany) |
AFI | Automatische Fahrzeugidentifikation (alemany) |
AS | Automatische Stromabnehmersenkeinrichtung (alemany) |
| B-Rail Routenplaner (neerlandès) |
BzS | Bahnbetrieb zuständige Stelle (alemany) |
BZ | Betriebszentrale (alemany) |
BTB | Beförderungs- und Tarifbestimmungen (alemany) |
| Berechnete Prognose (alemany) |
BKW | Bereichskennungswechsel (alemany) |
BSL | Bereitstellungsleitung (alemany) |
| Berner Schlüssel (alemany) |
Bza | Betrieb Zugförderung außergewöhnlich, Genehmigungsnummer für außergewöhnliche Transporte (alemany) |
Bzaf | Betrieb Zugförderung außergewöhnlich Fahrzeuge (alemany) |
Betra | Betriebs- und Bauanweisung (alemany) |
LeiBIT | Betriebsinformationssystem (alemany) |
Bz / Bez | Bezirk (alemany) |
BFpl | Bildfahrplan (Zeit-Weg-Diagramm) (alemany) |
BRS | Bistro-Steward (alemany) |
BA | Bordservice-Anweisung (alemany) |
BI | Bordservice-Information (alemany) |
BGS | Bremse gelöst-Schleife (alemany) |
Bfpl | Buchfahrplan (alemany) |
BPNV | Buspersonennahverkehr (alemany) |
BNV | Busnotverkehr (alemany) |
| CFL Routenplaner (luxemburguès) |
CT | CityTakt (Osnabrück) (alemany) |
Connect | Connect-Fahrplanauskunft, Connect-Fahrplanauskunft GmbH (alemany) |
| DB Information (alemany) |
| DB Navigator (alemany) |
| DB Reiseauskunft (alemany) |
DIVA | Dialoggesteuertes Verkehrsmanagement- und Auskunftssystem (alemany) |
Didok | Dienststellendokumentation (alemany) |
DV V2 | Dienstvorschrift V2 (alemany) |
DV | Direktvergabe (alemany) |
DEFAS | Durchgängig Elektronische Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungs-System Bayern (alemany) |
DELFI | Durchgängige elektronische Fahrplaninformation (alemany) |
DFI | Dynamische Fahrgastinformation (alemany) |
DSA | Dynamischer Schriftanzeiger (alemany) |
DAISY | Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem (BVG) (alemany) |
EH | Einstiegshilfe (alemany) |
EBuLa | Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen, Elektronischer Buchfahrplan und Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstellen (alemany) |
EZB | Elektronischer Zugbericht (alemany) |
EFA | Elektronische Fahrplanauskunft (alemany) |
EA | Ersatzangebot (alemany) |
ETE | estimated time enroute / estimated time elapsed (anglès) |
ETA | estimated time of arrival (anglès) |
EFZ | Europäisches Fahrplanzentrum (alemany) |
ETCS | European Train Control System (anglès) |
EWP | Europäischer Wagenbeistellungsplan (alemany) |
ERTMS | European Rail Traffic Management System (anglès) |
FDV | Fahrdienstvorschriften (alemany) |
FIA | Fahrgastinformationsanlage (alemany) |
FI | Fahrgastinformation (alemany) |
FID | Fahrgastinformationsdisplay (alemany) |
FIS | Fahrgastinformationssystem (alemany) |
FGS | Fahrgeldsicherung (alemany) |
FE | Fahrplaneinschätzung (alemany) |
FP | Fahrplanperiode (alemany) |
FV-NE | Fahrdienstvorschrift für nichtbundeseigene Eisenbahnen (alemany) |
FIMS | Fahrgastinformations- und Managementsystem (alemany) |
Fpl f Zmst | Fahrordnung im Bahnhof (alemany) |
Fpl f Zmst X GRi | Fahrordnung im Bahnhof mit Kreuzung der Züge der Gegenrichtung, Abweichend von der Fahrordnung im Bahnhof mit Kreuzung der Züge der Gegenrichtung (Abweichung Fpl f Zmst X GRi) (alemany) |
Fpl | Fahrplan (alemany) |
† | Fahrplan an Sonn- und Feiertagen (alemany) |
| Fahrplan an Werktagen (Montag bis Samstag) (alemany) |
Fpl-BerBl | Fahrplan-Berichtigungsblatt (alemany) |
Fpw | Fahrplanwechsel (alemany) |
Fplo | Fahrplanordnung (alemany) |
Fplo Bau | Fahrplanordnung Baubetriebsfahrplan (alemany) |
Frw | Fahrtrichtungswechsel (alemany) |
FTb | Fahrtagebuch (alemany) |
FzV | Fahrzeitverlust (alemany) |
FRED | Fahrzeugressourcen-Einsatzplanung und Disposition (alemany) |
FV | Fernverkehr (alemany) |
FNL | Fernverkehr Niederlassung (alemany) |
FRT | Fernverkehr Regionalbereich Transport (alemany) |
F | first class (anglès) |
f | für (alemany) |
GRi | Gegenrichtung (alemany) |
GCC-CIV/PRR | general conditions of carriage for rail passengers (anglès) |
GWB | Gleiswechselbetrieb (alemany) |
GSD | Grafische Sitzplatz Darstellung (alemany) |
Gr | Grenze / Grenztarifpunkt (alemany) |
GruS | GruppenServicestelle (alemany) |
GL | Guideline (anglès) |
GV | Güterverkehr (alemany) |
HAFAS | HaCon Fahrplan-Auskunfts-System (alemany) |
HIM | HAFAS Information Manager (anglès) |
HVZ | Hauptverkehrszeit (alemany) |
2 | hinten (Ausrichtung des Führerstand) (alemany) |
H | hinten (Ausrichtung des Führerstand) (alemany) |
HGV | Hochgeschwindigkeitsverkehr (alemany) |
HOTNAT | hop on the next available train (anglès) |
IRP | Ihr Reiseplan (alemany) |
IRP | Investitionsrahmenplan (alemany) |
INDUSI | induktive Zugsicherung (alemany) |
IMS | Informationsmanagementsystem, Informationsmanagementsystem der SWM (alemany) |
INSA | Informationssystem Nahverkehr Sachsen-Anhalt (alemany) |
INBP | Infrastrukturnutzungsbedingungen Personenbahnhöfe (alemany) |
INV | Infrastrukturnutzungsvertrag (alemany) |
ISR | Infrastrukturregister (STREDA.X) (alemany) |
ITF | Integraler Taktfahrplan (alemany) |
iSPR | integrierte Sitzplatzreservierung (alemany) |
IKS | Integriertes Kontrollsystem (alemany) |
IBNR | Internationale Bahnhofsnummer (alemany) |
KS | Kleinselbstschalter (alemany) |
KC ITF NRW | Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan NRW – «Der NRW-Takt» (alemany) |
KCO | Kompetenzcenter Oberfläche (BVG) (alemany) |
X | Kreuzung (alemany) |
KIS | Kundeninformation im Störungsfall (alemany) |
KB | Kursbuch (alemany) |
KP | Kurspaar (alemany) |
LVU | Landesverkehrsunternehmen (alemany) |
La | Langsamfahrstelle (alemany) |
Lw | Laufweg (alemany) |
Lp | Leitpunkt (alemany) |
LZB | Linienzugbeeinflussung (alemany) |
| liste de réservation (francès) |
MZB | Manueller Zugbericht (alemany) |
MÜZ | Mindestübergangszeit (alemany) |
MS | Mitte See (alemany) |
N-F | Nachtreise- und Ferienzüge, Nachtreise- und Urlaubszüge (alemany) |
Scout SH | NAH.SH Routenplaner (alemany) |
NV | Nahverkehr (alemany) |
NLC | National location code (anglès) |
NBÜ | Notbremsüberbrückung (alemany) |
NRB | Notdienst Reisendenbetreuung (alemany) |
NEA | Notein- und Ausstiegsfenster (alemany) |
SCOTTY | ÖBB Fahrplan (alemany) |
OLS | Oberleitungsschaden / Oberleitungsstörung (alemany) |
ÖSPV | Öffentlicher Straßenpersonenverkehr, Straßenpersonenverkehr (alemany) |
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr (alemany) |
ÖV | Öffentlicher Verkehr (alemany) |
OC | operating center (anglès) |
ON | Ordnungsnummer (alemany) |
ö.A. | örtliche Aufsicht (alemany) |
Paba | Partnerbahn (alemany) |
PIDS | passenger information display system (anglès) |
PIS | passenger information system (anglès) |
| Patenschaften von ICE-Triebfahrzeugen (alemany) |
Pkm | Personenkilometer (alemany) |
PRE | Personenrufempfänger (alemany) |
PV | Personenverkehr (alemany) |
PU | Personenunfall (alemany) |
PK / Pkl | Produktklasse (alemany) |
PZB | punktförmige Zugbeeinflussung (alemany) |
PZB90 | Punktförmige Zugbeeinflussung (alemany) |
RiM | Rail in Motion (Android-Plattform) (alemany) |
ROC | rail operating centre (anglès) |
RICS | Railway Interchange Coding System (anglès) |
Rb | Regelbetrieb (alemany) |
RVB | Regionaler Verkehrsbetrieb (alemany) |
RVU | Regionales Verkehrsunternehmen (alemany) |
RN | Regionalnetz (alemany) |
AMO | Regionalnetz Altmark-Ostharz (alemany) |
BYW | Regionalnetz Bayerwald (alemany) |
BMK | Regionalnetz Bergisch-Märkisches Land, Bergisch-Märkisches Land (alemany) |
BUM | Regionalnetz Burgenland-Mittelelbe (alemany) |
ERM | Regionalnetz Eifel-Rhein-Mosel (alemany) |
EWH | Regionalnetz Elbe-Weser-Heide (alemany) |
FRA | Regionalnetz Franken (alemany) |
FDS | Regionalnetz Freudenstädter Stern, Freudenstädter Stern (alemany) |
HWE | Regionalnetz Harz-Weser (alemany) |
KAW | Regionalnetz Karwendel (alemany) |
MSN | Regionalnetz Mittelsachsen (alemany) |
MOW | Regionalnetz Münster-Ostwestfalen, Münster-Ostwestfalen (alemany) |
NOS | Regionalnetz Nord-Ostsee (alemany) |
OPF | Regionalnetz Oberpfalz (alemany) |
ODW | Regionalnetz Odenwald (alemany) |
OLD | Regionalnetz Oldenburg (alemany) |
OBB | Regionalnetz Ostbrandenburg (alemany) |
OMP | Regionalnetz Ostmecklenburg-Vorpommern (alemany) |
OTS | Regionalnetz Ostsachsen (alemany) |
PFZ | Regionalnetz Pfalz (alemany) |
RHW | Regionalnetz Rheinhessen-Weinstraße, Rheinhessen-Weinstraße (alemany) |
SAB | Regionalnetz Schwäbische Alb, Schwäbische Alb (alemany) |
SUM | Regionalnetz Spessart-Untermain (alemany) |
SBD | Regionalnetz Südbaden, Südbaden (alemany) |
SBY | Regionalnetz Südbayern, Südbayern (alemany) |
SMS | Regionalnetz Südmecklenburg-Schwerin, Südmecklenburg-Schwerin (alemany) |
TST | Regionalnetz Thüringer Becken-Südthüringen, Thüringer Becken-Südthüringen (alemany) |
VOS | Regionalnetz Vogtland-Ostthüringen, Vogtland-Ostthüringen (alemany) |
WBB | Regionalnetz Westbrandenburg (alemany) |
WEW | Regionalnetz Westerwald (alemany) |
WET | Regionalnetz Wetterau (alemany) |
RIX | Reisendeninformationsindex (alemany) |
RIS | ReisendenInformationsSystem (alemany) |
| Reiseplaner (alemany) |
RA | Reservierungsanzeige (alemany) |
| ResRobot (suec) |
Ril 301 | Richtlinie 301 – Signalbuch (alemany) |
Ril 403 | Richtlinie 403 – Fahrplanmanagement DB Fernverkehr (alemany) |
| Rozklad PKP (polonès) |
| SBB Online-Fahrplan (alemany) |
SEV | Schienenersatzverkehr (alemany) |
G | Schienengüterverkehr (alemany) |
SNV | Schienennotverkehr (alemany) |
N | Schienenpersonennahverkehr (alemany) |
F | Schienenpersonenfernverkehr (alemany) |
SPFV | Schienenpersonenfernverkehr (alemany) |
SPNV | Schienenpersonennahverkehr (alemany) |
| Schienenverkehr (alemany) |
SNB | Schienennetz-Benutzungsbedingungen (alemany) |
SPNV BB | Schienenpersonennahverkehr in Brandenburg / Berlin (alemany) |
SPNV MV | Schienenpersonennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (alemany) |
SPNV NI | Schienenpersonennahverkehr in Niedersachsen / Bremen (alemany) |
SPNV NW | Schienenpersonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (alemany) |
SPNV RP | Schienenpersonennahverkehr in Rheinland-Pfalz / Saarland (alemany) |
SPNV SH | Schienenpersonennahverkehr in Schleswig-Holstein / Hamburg (alemany) |
SSTF | Seitenselektive Türsteuerung Fernverkehr (alemany) |
SRK | Selbstrettungskonzept (alemany) |
SAT | Selbstabfertigung Triebfahrzeugführer (alemany) |
SAP | Service am Platz (2. Klasse) (alemany) |
SIZ | Service im Zug (alemany) |
SIS | Service-, Informations- und Sicherheitsleitstelle (alemany) |
Sifa | Sicherheitsfahrschaltung (alemany) |
SZB | Signalisierter Zugleitbetrieb (alemany) |
Y | Standard class (anglès) |
SOP | Standard Operating Procedure (anglès) |
SPS | Stationspreissystem (alemany) |
STREDA | Streckendaten/-nummer (alemany) |
STREDA.X | Streckendatenbank online (alemany) |
SIVE | système d'information des voyageurs embarqué (francès) |
SIV | système d'information voyageurs (francès) |
tgl | täglich (alemany) |
Tp | Tarifpunkt (alemany) |
TAV | Technikbasiertes Abfertigungsverfahren (alemany) |
| Technische Anlagenwirtschaft (alemany) |
TSI | Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (alemany) |
TT | timetable (anglès) |
TTP | timetable period (anglès) |
TOC | Train operating company (anglès) |
TPS | Train Planning System (alemany) |
TU | Transportunternehmung (alemany) |
TP | Transportleitung Personennahverkehr (alemany) |
Tfzf | Triebfahrzeugfahrt (alemany) |
TB0 | Türblockierung ab 0 km/h (alemany) |
| Übersetzung von Bahnhofsnamen (alemany) |
| Umlaufnummer (alemany) |
GUV | Unfallverhütungsvorschrift (alemany) |
| VBB Fahrinfo (alemany) |
FahrPlaner | VBN Fahrplanauskunft (alemany) |
VDV | Verkehrsdurchführungsvertrag (alemany) |
VB | Verkehrsbetrieb (alemany) |
VLB | Verkehrsleitung Berlin (Nordost) (alemany) |
VLD | Verkehrsleitung Duisburg (West) (alemany) |
VL | Verkehrsleitung (Fernverkehr), Verkehrsleitungen der Deutschen Bahn (alemany) |
VLF | Verkehrsleitung Frankfurt (Mitte) (alemany) |
VLH | Verkehrsleitung Hannover (Nord) (alemany) |
VLK | Verkehrsleitung Karlsruhe (Südwest) (alemany) |
VLL | Verkehrsleitung Leipzig (Südost) (alemany) |
VLM | Verkehrsleitung München (Süd) (alemany) |
VS | Verkehrsstation (alemany) |
VERA | Verkehrsstatistisches Informations- und Analysesystem (alemany) |
VT | Verkehrstag (alemany) |
| Verstärker (Zusatzzug) (alemany) |
VzG | Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten (alemany) |
WAG | VO (EU) 1236/2014: Freight wagons (anglès) |
INF | VO (EU) 1299/2014: Infrastructure (anglès) |
PRM | VO (EU) 1300/2014: Persons with reduced mobility (anglès) |
ENE | VO (EU) 1301/2014: Energy (anglès) |
LOC&PAS | VO (EU) 1302/2014: Locomotives and passenger rolling stock (anglès) |
SRT | VO (EU) 1303/2014: Safety in railway tunnels (anglès) |
NOI | VO (EU) 1304/2014: Noise (anglès) |
TAF | VO (EU) 1305/2014: Telematics applications for freight service (anglès) |
VL | Vorleistung (alemany) |
1 | vorne (Ausrichtung des Führerstand) (alemany) |
V | vorne (Ausrichtung des Führerstand) (alemany) |
FahrPlaner | VSN Fahrplanauskunft (alemany) |
WON | Wagenordnungsnummer, Wagenordnungsnummernschema (alemany) |
| Wagenreihungsplan (alemany) |
WTT | working timetable (anglès) |
ZBSL | Zentrale Bereitstellungsleitung (alemany) |
ZVL | Zentrale Verkehrsleitung (alemany) |
ZA | Zielanzeiger (alemany) |
| Zug entfällt (alemany) |
Aufs | (Zug-)Aufsicht (alemany) |
ZuB / ZUB | Zugbeeinflussung (alemany) |
ZB | Zugbericht (alemany) |
ZBA | Zugbildungsanlage (alemany) |
Zp | Zugbildungsplan (alemany) |
Zkm | Zugkilometer (alemany) |
ZZA | Zugzielanzeiger (alemany) |
ZAT | Zugabfertigung durch den Triebfahrzeugführer (alemany) |
ZBS | Zugbeeinflussungssystem S-Bahn Berlin (alemany) |
ZpAR | Zugbildungsplan A – «Reihungsplan für Züge des Schienenpersonenfernverkehrs» (alemany) |
ZpAU | Zugbildungsplan A – «Umlaufplan für Züge des Schienenpersonenfernverkehrs» (alemany) |
Zugkm | Zugkilometer (alemany) |
Zmst | Zugmeldestelle (alemany) |
| Zugnamen (alemany) |
| Zugnummer (alemany) |
81 | Zugtelefonnummer der Zugbetreuer (alemany) |
91 | Zugtelefonnummer vom Zugchef (alemany) |