| Abreviatura | Designació |
|---|---|
| ... | |
| CH-AG | Aargau, Kanton Aargau (alemany) |
| 68 / AF | Afghanistan (paixtu) |
| 92 / DZ | Algeria, People's Democratic Republic of Algeria (anglès) |
| CH-AR | Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Ausserrhoden (alemany) |
| CH-AI | Appenzell Innerrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden (alemany) |
| AU | Australia, Commonwealth of Australia (anglès) |
| 57 / AZ | Azərbaycan, Azərbaycan Respublikası (àzeri) |
| DE-BW | Baden-Württemberg, Land Baden-Württemberg (alemany) |
| CH-BL | Basel-Landschaft, Kanton Basel-Landschaft (alemany) |
| CH-BS | Basel-Stadt, Kanton Basel-Stadt (alemany) |
| DE-BY | Bayern, Freistaat Bayern (alemany) |
| 88 / BE | België / Belgique, Koninkrijk België / Royaume de Belgique (neerlandès) |
| DE-BE | Berlin, Land Berlin (alemany) |
| CH-BE | Bern, Kanton Bern (alemany) |
| SE-K | Blekinge, Blekinge län (suec) |
| DE-BB | Brandenburg, Land Brandenburg (alemany) |
| DE-HB | Bremen, Freie Hansestadt Bremen (alemany) |
| AT-B | Burgenland, Land Burgenland (alemany) |
| CA | Canada (francès) |
| 54 / CZ | Česko, Česká republika (txec) |
| 33 / CN | China (xinès) |
| CD | Congo, République Démocratique du Congo (francès) |
| 40 / CU | Cuba, República de Cuba (castellà) |
| SE-W | Dalarna, Dalarnas län (suec) |
| 86 / DK | Danmark, Kongeriget Danmark (danès) |
| 80 / DE | Deutschland, Bundesrepublik Deutschland («Berliner Republik») (alemany) |
| PL-DS | Dolnośląskie, Województwo Dolnośląskie (polonès) |
| NL-DR | Drenthe, Provincie Drenthe (neerlandès) |
| 26 / EE | Eesti, Eesti Vabariik (estonià) |
| 90 / EG | Egypt, Arab Republic of Egypt (anglès) |
| 60 / IE | Éire (irlandès) |
| 73 / GR | Ellás, Elliniki Dimokratia (grec modern) |
| GB-ENG | England (anglès) |
| 71 / ES | España, Reino de España (castellà) Espanya |
| NL-FL | Flevoland, Provincie Flevoland (neerlandès) |
| 87 / FR | France, République française (francès) |
| CH-FR | Freiburg, Kanton Freiburg (alemany) |
| NL-FR | Fryslân, Provincie Fryslân (neerlandès) |
| SE-X | Gävleborg, Gävleborgs län (suec) |
| NL-GE | Gelderland, Provincie Gelderland (neerlandès) |
| CH-GE | Genf, Republik und Kanton Genf (alemany) |
| CH-GL | Glarus, Kanton Glarus (alemany) |
| SE-I | Gotland, Gotlands län (suec) |
| CH-GR | Graubünden, Kanton Graubünden (alemany) |
| NL-GR | Groningen, Provincie Groningen (neerlandès) |
| SE-N | Halland, Hallands län (suec) |
| DE-HH | Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg (alemany) |
| 58 / AM | Hayastan / Հայաստան, Hayastani Hanrapetut'yun (armeni) |
| DE-HE | Hessen, Land Hessen (alemany) |
| 78 / HR | Hrvatska, Republika Hrvatska (croat) |
| IN | India, Republic of India (anglès) |
| 96 / IR | Iran, Islamic Republic of Iran (anglès) |
| 99 / IQ | Iraq, Republic of Iraq (anglès) |
| IS | Ísland, Lýðveldið Ísland (islandès) |
| 83 / IT | Italia, Repubblica Italiana (italià) |
| SE-Z | Jämtland, Jämtlands län (suec) |
| SE-F | Jönköping, Jönköpings län (suec) |
| CH-JU | Jura, Republik und Kanton Jura (alemany) |
| SE-H | Kalmar, Kalmar län (suec) |
| AT-K | Kärnten, Land Kärnten (alemany) |
| SE-G | Kronoberg, Kronobergs län (suec) |
| PL-KP | Kujawsko-Pomorskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie (polonès) |
| CY | Kýpros, Kypriakí Dimokratí (grec modern) |
| .de | Länder in Deutschland, Länder der Bundesrepublik Deutschland (alemany) |
| 25 / LV | Latvija, Latvijas Republika (letó) |
| 98 / LB | Lebanon, Lebanese Republic (anglès) |
| 82 / LU | Lëtzebuerg, Groussherzogtum Lëtzebuerg (luxemburguès) |
| LI | Liechtenstein, Fürstentum Liechtenstein (alemany) |
| 24 / LT | Lietuva, Lietuvos Respublika (lituà) |
| NL-LI | Limburg, Provincie Limburg (neerlandès) |
| PL-LU | Lubelskie, Województwo Lubelskie (polonès) |
| PL-LB | Lubuskie, Województwo Lubuskie (polonès) |
| CH-LU | Luzern, Kanton Luzern (alemany) |
| PL-LD | Łódzkie, Województwo Łódzkie (polonès) |
| 55 / HU | Magyarország (hongarès) |
| MT | Malta, Repubblika ta’ Malta (maltès) |
| PL-MA | Małopolskie, Województwo Małopolskie (polonès) |
| 93 / MA | Marocco, Kingdom of Morocco (anglès) |
| PL-MZ | Mazowieckie, Województwo Mazowieckie (polonès) |
| DE-MV | Mecklenburg-Vorpommern, Land Mecklenburg-Vorpommern (alemany) |
| 23 / MD | Moldova, Republica Moldova (romanès) |
| MC | Monaco (romanès) |
| 31 / MN | Mongol, Mongol Uls (mongol) |
| 84 / NL | Nederland, Koninkrijk der Nederlanden (neerlandès) |
| CH-NE | Neuenburg, Republik und Kanton Neuenburg (alemany) |
| CH-NW | Nidwalden, Kanton Nidwalden (alemany) |
| AT-NÖ | Niederösterreich, Land Niederösterreich (alemany) |
| DE-NI | Niedersachsen, Land Niedersachsen (alemany) |
| 42 / JP | Nippon (japonès) |
| NL-NB | Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant (neerlandès) |
| NL-NH | Noord-Holland, Provincie Noord-Holland (neerlandès) |
| DE-NW | Nordrhein-Westfalen, Land Nordrhein-Westfalen (alemany) |
| 76 / NO | Norge / Noreg, Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg (noruec) |
| SE-BD | Norrbotten, Norrbottens län (suec) |
| 30 / KP | North Korea, Democratic People's Republic of Korea (anglès) |
| GB-NIR | Northern Ireland (anglès) |
| 29 / UZ | O'zbekiston, O'zbekiston Respublikasi (uzbek) |
| AT-OÖ | Oberösterreich, Land Oberösterreich (alemany) |
| CH-OW | Obwalden, Kanton Obwalden (alemany) |
| Opole Gł., Opole (polonès) | |
| PL-OP | Opolskie, Województwo Opolskie (polonès) |
| SE-T | Örebro, Örebro län (suec) |
| SE-E | Östergötland, Östergötlands län (suec) |
| 81 / AT | Österreich, Republik Österreich (alemany) |
| .at | Österreichische Bundesländer, Länder der Republik Österreich (alemany) |
| NL-OV | Overijssel, Provincie Overijssel (neerlandès) |
| PL-PK | Podkarpackie, Województwo Podkarpackie (polonès) |
| PL-PD | Podlaskie, Województwo Podlaskie (polonès) |
| 51 / PL | Polska, Rzeczpospolita Polska (polonès) |
| PL-PM | Pomorskie, Województwo Pomorskie (polonès) |
| 94 / PT | Portugal, República Portuguesa (portuguès) |
| .nl | Provincies van Nederland (neerlandès) |
| DE-RP | Rheinland-Pfalz, Land Rheinland-Pfalz (alemany) |
| 53 / RO | România (romanès) |
| DE-SL | Saarland (alemany) |
| DE-SN | Sachsen, Freistaat Sachsen (alemany) |
| DE-ST | Sachsen-Anhalt, Land Sachsen-Anhalt (alemany) |
| 28 / GE | Sakartwelo (georgià) |
| AT-S | Salzburg, Land Salzburg (alemany) |
| CH-SH | Schaffhausen, Kanton Schaffhausen (alemany) |
| DE-SH | Schleswig-Holstein, Land Schleswig-Holstein (alemany) |
| 85 / CH | Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft (alemany) |
| .ch | Schweizer Kantone, Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft (alemany) |
| CH-SZ | Schwyz, Kanton Schwyz (alemany) |
| GB-SCT | Scotland (anglès) |
| 41 / AL | Shqipëria, Republika e Shqipërisë (albanès) |
| SE-M | Skåne, Skåne län (suec) |
| PL-SL | Śląskie, Województwo Śląskie (polonès) |
| 79 / SI | Slovenija, Republika Slovenija (eslovènic) |
| 56 / SK | Slovensko, Slovenská republika (eslovac) |
| CH-SO | Solothurn, Kanton Solothurn (alemany) |
| 61 / KR | South Korea (anglès) |
| CH-SG | St. Gallen, Kanton St. Gallen (alemany) |
| NLD | Staat der Nederlanden (jur.) (neerlandès) |
| AT-St | Steiermark, Land Steiermark (alemany) |
| SE-AB | Stockholm (län), Stockholms län (suec) |
| ZA | Suid-Afrika, Republiek van Suid-Afrika (afrikaans) |
| 10 / FI | Suomi (finès) |
| 74 / SE | Sverige, Konungariket Sverige (suec) |
| .se | Sveriges län (suec) |
| PL-SK | Świętokrzyskie, Województwo Świętokrzyskie (polonès) |
| 97 / SY | Syria, Syrian Arab Republic (anglès) |
| 66 / TJ | Tajikistan (anglès) |
| CH-TI | Tessin, Republik und Kanton Tessin (alemany) |
| CH-TG | Thurgau, Kanton Thurgau (alemany) |
| DE-TH | Thüringen, Freistaat Thüringen (alemany) |
| AT-T | Tirol, Land Tirol (alemany) |
| 91 / TN | Tunisia, Tunisian Republic (anglès) |
| 75 / TR | Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti (turc) |
| 67 / TM | Turkmenistan (anglès) |
| 70 / UK | United Kingdom (Great Britain), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (anglès) |
| U.S. | United States, United States of America (USA) (anglès) |
| SE-C | Uppsala, Uppsala län (suec) |
| CH-UR | Uri, Kanton Uri (alemany) |
| NL-UT | Utrecht, Provincie Utrecht (neerlandès) |
| SE-S | Värmland, Värmlands län (suec) |
| SE-AC | Västerbotten, Västerbottens län (suec) |
| SE-Y | Västernorrland, Västernorrlands län (suec) |
| SE-U | Västmanland, Västmanlands län (suec) |
| SE-O | Västra Götaland, Västra Götalands län (suec) |
| 32 / VN | Việt Nam (vietnamita) |
| AT-V | Vorarlberg, Land Vorarlberg (alemany) |
| CH-VD | Waadt, Kanton Waad (alemany) |
| GB-WLS | Wales (anglès) |
| CH-VS | Wallis, Kanton Wallis (Staat Wallis) (alemany) |
| PL-WM | Warmińsko-Mazurskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie (polonès) |
| PL-WP | Wielkopolskie, Województwo Wielkopolskie (polonès) |
| AT-W | Wien, Land Wien (alemany) |
| .pl | Województwa w Polsce (polonès) |
| PL-ZP | Zachodniopomorskie, Województwo Zachodniopomorskie (polonès) |
| NL-ZE | Zeeland, Provincie Zeeland (neerlandès) |
| CH-ZG | Zug, Kanton Zug (alemany) |
| NL-ZH | Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland (neerlandès) |
| CH-ZH | Zürich, Kanton Zürich (alemany) |
| 21 / BY | Беларусь, Рэспубліка Беларусь (bielorús) |
| 49 / BA | Босна и Херцеговина, Federacija Bosne i Hercegovine (serbocroat) |
| БиХ | Босна и Херцеговина (serbocroat) |
| 52 / BG | България, Република България (búlgar) |
| 59 / KG | Кыргызстан, Кыргыз Республикасы (kirguís) |
| 27 / KZ | Қазақстан, Қазақстан Республикасы (kazakh) |
| 65 / MK | Македонија, Република Македонија (macedònic) Macedònia, República de Macedònia |
| 44 / RS | Република Српска (serbi) |
| 20 / RU | Россия, Российская Федерация (rus) |
| 72 / RS | Србија, Република Србија (serbi) |
| 22 / UA | Украïна (ucraïnès) |
| 62 / ME | Црна Гора (serbi) |
| 95 / IL | יִשְׂרָאֵל, מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (hebreu) Israel |